更新時(shí)間:2021-10-27
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:常州
訪(fǎng)問(wèn)量:1156
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 準確度 | ± 0.03% mV;± 0.1 °C;± 0.002 pH |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.1 °C;0.001 pH;0.01 mV | 測量范圍 | -2.00 – 20.00 pH;-30 – 130°C;-2000.00 – |
測定精度 | 0.001 | 參數種類(lèi) | 雙參數 |
價(jià)格區間 | 5千-1萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 臺式 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
奧豪斯實(shí)驗室PH計特點(diǎn):
測量范圍 | -2.00 – 20.00 pH; -30 – 130°C; -2000.00 – +2000.00 mV |
準確性 | ± 0.03% mV; ± 0.1 °C; ± 0.002 pH |
檢測分辨率 | 0.1 °C; 0.001 pH; 0.01 mV |
ATC | 適用 |
電極 | ST350 (標配) |
準確度±(mV) | 0.03 mV |
精度:±(溫度) | 0.1 °C |
使用釜蓋 | 包含 |
測量范圍(溫度) | -30 °C ; 130 °C |
儀表類(lèi)型 | pH; ORP |
凈重 | 550 g |
參數 | pH / ORP |
pH 準確度 (±) | 0.002 |
pH 測量范圍 | -2 ; 20 |
pH 分辨率 | 0.001 |
功率 | AC電源(標配) |
防護等級 | IP54 |
溫度補償 | 自動(dòng) |
溫度顯示 | 適用 |
溫度解析度 | 0.1 °C |
溫度傳感器 | 30 KΩ NTC |
工作環(huán)境 | 10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
上一篇 : MB120美國奧豪斯快速水分測定儀觸摸屏
下一篇 : AB33PH-F奧豪斯實(shí)驗室PH計